在来線切符価格
在来線(上り)
路線 | 定価 | 当店価格 | こんなにお得! |
---|---|---|---|
浜松⇔東京(山手線) | 4510 | 4000 | 510 |
浜松⇔東京(都区内) | 4510 | 4200 | 310 |
浜松⇔横浜(市内) | 4070 | 3670 | 400 |
浜松⇔小田原 (早川・根府川・真鶴) | 3080 | 2750 | 330 |
浜松⇔熱海(函南) | 2640 | 2390 | 250 |
浜松⇔三島(沼津・片浜・原) | 2310 | 2150 | 160 |
浜松⇔東田子の浦 (吉原・富士・富士川) | 1980 | 1840 | 140 |
浜松⇔清水(草薙) | 1520 | 1410 | 110 |
浜松⇔東静岡(静岡・安倍川・用宗) | 1340 | 1250 | 90 |
浜松⇔静岡(安倍川・用宗) | 1340 | 1240 | 100 |
浜松⇔焼津(西焼津) | 1170 | 1090 | 80 |
浜松⇔藤枝(六合) | 990 | 920 | 70 |
浜松⇔島田 | 860 | 780 | 80 |
浜松⇔金谷 | 770 | 720 | 50 |
浜松⇔菊川 | 590 | 550 | 40 |
浜松⇔掛川 | 510 | 480 | 30 |
浜松⇔愛野 | 420 | 400 | 20 |
浜松⇔袋井 | 330 | 310 | 20 |
浜松⇔御厨(磐田) | 240 | 230 | 10 |
浜松⇔豊田町 | 200 | 190 | 10 |
浜松⇔天竜川 | 190 | 180 | 10 |
※予告なく変更することがございます。ご了承ください。
在来線(下り)
路線 | 定価 | 当店価格 | こんなにお得! |
---|---|---|---|
浜松⇔高塚 | 190 | 180 | 10 |
浜松⇔弁天島(舞坂) | 240 | 230 | 10 |
浜松⇔鷲津(新居町) | 330 | 310 | 20 |
浜松⇔二川(新所原) | 510 | 480 | 30 |
浜松⇔豊橋 | 680 | 630 | 50 |
浜松⇔蒲郡(三河三谷) | 990 | 860 | 130 |
浜松⇔岡崎(相見・幸田) | 1170 | 1100 | 70 |
浜松⇔刈谷(東刈谷・大府) | 1520 | 1390 | 130 |
浜松⇔名古屋(市内)カルテット | 1980 | 1450 | 530 |
浜松⇔名古屋 | 1980 | 1760 | 220 |
浜松⇔岐阜(木曽川・尾張一宮) | 2310 | 2170 | 140 |
浜松⇔京都 | 4510 | 4000 | 510 |
浜松⇔新大阪・大阪 | 5170 | 4550 | 620 |
浜松⇔新大阪・大阪(市内) | 5170 | 4820 | 350 |
※予告なく変更することがございます。ご了承ください。