新幹線切符価格
浜松発着
路線 | 定価 | 当店価格 | こんなにお得! |
---|---|---|---|
浜松ー東京・品川(自由・都区内) | 7910 | 7200 | 710 |
浜松ー東京・品川(指定・都区内) | 8440 | 8220 | 220 |
浜松ー東京・品川 (こだま専用グリーン・都区内) | 12100 | 9100 | 3000 |
浜松ー東京・品川・舞浜(自由・都区内) | 8240 | 7400 | 840 |
浜松ー東京・品川・舞浜(指定・都区内) | 8770 | 8380 | 390 |
浜松ー新横浜(市内) | 7470 | 6850 | 620 |
浜松ー小田原 | 5610 | 5180 | 430 |
浜松ー熱海 | 5170 | 4780 | 390 |
浜松ー三島 | 4840 | 4050 | 790 |
浜松ー新富士 | 4510 | 3600 | 910 |
浜松ー静岡 | 2330 | 2100 | 230 |
浜松ー掛川 | 1380 | 1340 | 40 |
浜松ー豊橋 | 1550 | 1440 | 110 |
浜松ー三河安城 | 3100 | 2750 | 350 |
浜松ー名古屋 | 4510 | 3580 | 930 |
浜松ー名古屋(市内) | 4510 | 3780 | 730 |
浜松ー米原 | 5940 | 5600 | 340 |
浜松ー京都(市内) | 7910 | 7300 | 610 |
浜松ー新大阪(市内) | 8570 | 7930 | 640 |
浜松ー新神戸 | 9890 | 9450 | 440 |
浜松ー宇都宮 | 12820 | 11770 | 1050 |
東京(都内)ー宇都宮(指定) | 5020 | 4580 | 530 |
※予告なく変更することがございます。ご了承ください。
掛川発着
路線 | 定価 | 当店価格 | こんなにお得! |
---|---|---|---|
掛川ー東京・品川(自由・都区内) | 7470 | 6950 | 520 |
袋井ー東京・品川(自由・都区内) | 7470 | 7000 | 470 |
掛川ー新横浜(市内) | 7140 | 6430 | 710 |
掛川ー小田原 | 5170 | 4750 | 420 |
掛川ー熱海 | 4840 | 4350 | 490 |
掛川ー三島 | 4510 | 3600 | 910 |
掛川ー新富士 | 3280 | 3150 | 130 |
掛川ー静岡 | 1730 | 1680 | 50 |
掛川ー浜松 | 1380 | 1340 | 40 |
掛川ー豊橋 | 2930 | 2800 | 130 |
掛川ー名古屋(市内) | 4840 | 4500 | 340 |
掛川ー新大阪(市内) | 9890 | 9330 | 560 |
※予告なく変更することがございます。ご了承ください。
静岡発着
路線 | 定価 | 当店価格 | こんなにお得! |
---|---|---|---|
静岡ー東京・品川(自由・都区内) | 5940 | 5500 | 440 |
静岡ー新横浜(市内) | 5170 | 4760 | 410 |
静岡ー小田原 | 3450 | 3100 | 350 |
静岡ー熱海 | 3100 | 2690 | 410 |
静岡ー三島 | 1980 | 1950 | 30 |
静岡ー掛川 | 1730 | 1680 | 50 |
静岡ー浜松 | 2330 | 2100 | 230 |
静岡ー豊橋 | 4510 | 3750 | 760 |
静岡ー名古屋(市内) | 5940 | 5600 | 340 |
静岡ー京都(市内) | 9900 | 9480 | 420 |
静岡ー新大阪(市内) | 10560 | 10110 | 450 |
※予告なく変更することがございます。ご了承ください。