新幹線切符価格
浜松発着
路線 | 定価 | 当店価格 | こんなにお得! |
浜松ー東京・品川 (自由・都区内) | 7,910 | 7,250 | 660 |
浜松ー東京・品川 (こだま専用グリーン・都区内) | 12,100 | 9,100 | 3,000 |
浜松ー新横浜(市内) | 7,470 | 6,850 | 620 |
浜松ー小田原 | 5,610 | 5,180 | 430 |
浜松ー熱海 | 5,170 | 4,780 | 390 |
浜松ー三島 | 4,840 | 4,050 | 790 |
浜松ー静岡 | 2,330 | 2,100 | 230 |
浜松ー名古屋(市内) | 4,510 | 4,230 | 280 |
浜松ー京都(市内) | 7,910 | 7,300 | 610 |
浜松ー新大阪(市内) | 8,570 | 7,930 | 640 |
浜松ー新神戸 | 9,890 | お問合せ | お問合せ |
※予告なく変更することがございます。ご了承ください。
掛川発着
路線 | 定価 | 当店価格 | こんなにお得! |
掛川ー東京・品川(自由・都区内) | 7,470 | 7,000 | 470 |
袋井ー東京・品川(自由・都区内) | 7,470 | 7,000 | 470 |
愛野ー東京・品川(自由・都区内) | 7,470 | 7,000 | 470 |
掛川ー新横浜(市内) | 7,140 | 6,430 | 710 |
掛川ー小田原 | 5,170 | 4,750 | 420 |
掛川ー熱海 | 4,840 | 4,350 | 490 |
掛川ー三島 | 4,510 | 3,600 | 910 |
掛川ー新富士 | 3,280 | 3,150 | 130 |
掛川ー静岡 | 1,730 | 1,680 | 50 |
※予告なく変更することがございます。ご了承ください。
静岡発着
路線 | 定価 | 当店価格 | こんなにお得! |
静岡ー東京・品川(自由・都区内) | 5,940 | 5,500 | 440 |
静岡ー新横浜(市内) | 5,170 | 4,760 | 410 |
静岡ー小田原 | 3,450 | 3,080 | 370 |
静岡ー熱海 | 3,100 | 2,690 | 410 |
静岡ー三島 | 1,980 | 1,950 | 30 |
静岡ー掛川 | 1,730 | 1,680 | 50 |
静岡ー浜松 | 2,330 | 2,100 | 230 |
静岡ー京都(市内) | 9,900 | 9,430 | 470 |
静岡ー新大阪(市内) | 10,560 | 10,110 | 450 |
※予告なく変更することがございます。ご了承ください。