新幹線切符価格
浜松発着
路線 | 定価 | 当店価格 | こんなにお得! |
浜松ー東京・品川 (自由・都区内) | 7,910 | 7,350 | 560 |
浜松ー新横浜(市内) | 7,470 | 7,000 | 470 |
浜松ー小田原 | 5,610 | 5,300 | 310 |
浜松ー熱海 | 5,170 | 4,820 | 350 |
浜松ー三島 | 4,840 | 4,100 | 740 |
浜松ー新富士 | 4,510 | 店頭にて | |
浜松ー静岡 | 2,330 | 2,200 | 130 |
浜松ー名古屋(市内) | 4,510 | 4,350 | 160 |
浜松ー京都(市内) | 7,910 | 7,350 | 560 |
浜松ー新大阪(市内) | 8,570 | 8,000 | 570 |
浜松ー新神戸 | 9,890 | 店頭にて |
※予告なく変更することがございます。ご了承ください。
掛川発着
路線 | 定価 | 当店価格 | こんなにお得! |
掛川ー東京・品川(自由・都区内) | 7,470 | 7,200 | 270 |
袋井ー東京・品川(自由・都区内) | 7,470 | 7,200 | 270 |
愛野ー東京・品川(自由・都区内) | 7,470 | 7,200 | 270 |
掛川ー新横浜(市内) | 7,140 | 6,480 | 660 |
掛川ー小田原 | 5,170 | 4,780 | 390 |
掛川ー熱海 | 4,840 | 4,380 | 460 |
掛川ー三島 | 4,510 | 3,650 | 860 |
掛川ー新富士 | 3,280 | 店頭にて | |
掛川ー静岡 | 1,730 | 1,680 | 50 |
※予告なく変更することがございます。ご了承ください。
静岡発着
路線 | 定価 | 当店価格 | こんなにお得! |
静岡ー東京・品川(自由・都区内) | 5,940 | 5,640 | 300 |
静岡ー新横浜(市内) | 5,170 | 4,800 | 370 |
静岡ー小田原 | 3,450 | 3,100 | 350 |
静岡ー熱海 | 3,100 | 2,700 | 400 |
静岡ー三島 | 1,980 | 1,970 | 10 |
静岡ー掛川 | 1,730 | 1,680 | 50 |
静岡ー浜松 | 2,330 | 2,200 | 130 |
静岡ー京都(市内) | 9,900 | 9,480 | 420 |
静岡ー新大阪(市内) | 10,560 | 10,130 | 430 |
※予告なく変更することがございます。ご了承ください。